XMB棒磨机适用于实验室湿法磨细矿石或其它物料之用。棒磨时,磨细产物粒度组成均匀,过粉碎现象较小,效率高,一般进行矿石可选性实验研究和人工重砂磨矿石时采用该棒磨机比较合适。
本设备一次磨矿量大,给料,出料,筒体电动控制,无需手动,也可将钢棒换成钢球来使用。
不同角度、不同型号、不同规格
给您不同的选择!
序号 | 项目 | XMB-68型160×200棒磨机 | XMB-67型200×240棒磨机 | XMB-68型240×300棒磨机 | 单位 | ||||||||
1 | 筒体(直径×长度) | 160×200 | 200×240 | 240×300 | mm | ||||||||
2 | 容积 | 4.02 | 7.5 | 13.57 | L | ||||||||
3 | 磨矿量 | 300~800 | 500~1000 | 1000~5000 | g | ||||||||
4 | 给矿粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||
5 | 产物粒度 | -0.074 | -0.74 | -0.074 | mm | ||||||||
6 | 筒体转速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||
7 | 电动机 | 型号 | A02-7114 | y801-4 | y801-4 | ||||||||
功率 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | kw | |||||||||
转速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||
8 | 磨矿介质 | 钢棒 | 直径 | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | mm | |
长度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||
数量 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||||
重量 | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.79 | 7.48 | 5.02 | kg | ||||
钢球 | 直径 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||
数量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 个 | |||
重量 | 3.31 | 1.70 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | kg | |||
9 | 外形尺寸(长×宽×高) | 580×620×1180 | 580×620×1180 | 640×690×1320 | mm | ||||||||
10 | 重量 | 90 | 155 | 160 | kg |
/ 匠心40年 / 60秒级人工响应 24小时免费提供方案