CT永磁筒式磁选机(简称磁选机),以高性能的永磁材料钕铁硼作为主要磁源与铁氧体组成复合磁系,具有磁场强、自动除铁、除铁率高,操作简单、维修量小、使用安全可靠等等特点。其重量比普通的铁氧体磁选机减轻30%,筒体表面磁场: 150—160mT,广泛适用于各类的铁矿、金矿的原矿选别和尾矿再选。而且还适用于其它的粉状物料(如石英砂等)剔除磁性杂质和磁性的物料提纯。为实现精选或扫选的作业,可以多台单机串联或者并联,以提高品位或产量。该系列产品均符合JB/T7895—2002的标准。
永磁筒式磁选机的选筒表面磁场强度远高于普通永磁磁选机,易于操作管理和维护,在各类选矿厂现场使用时具有明显的的节能省电性能。该永磁筒式磁选机的的磁选圆筒可配三种槽体,即半逆流槽(CTB)、顺流槽(CTS)和逆流槽(CTN),以适应不同的的选别要求。半逆流槽永磁筒式磁选机适用于矿石粒度为0.5~0mm的的粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15~0mm矿物的的精选;顺流槽永磁筒式磁选机适用于矿石粒度为6~0mm的的粗选和精选;逆流槽永磁筒式磁选机适用于矿石粒度为0.6~0mm的的粗选和扫选,以及选煤工业重介质的回收。
不同角度、不同型号、不同规格
给您不同的选择!
永磁筒式磁选机是一种场强较高的的湿式磁选机。采用磁性较高的的稀土钕铁硼磁块和铁氧体磁块组成复合磁系,具有的磁场强度高。磁场作用深度大,不易退磁等特性。因此设备处理的能力大、对生产波动的的适应性强,选别的效果好。
磁选机参数:
型号 | 圆筒尺寸(筒径*长) | 筒表面磁感应强度 mT | 处理能力 | 电机功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 机器总重 | 说明 | |||
磁极几何中心值 | 扫选区平均值 | 最高磁感应强度 | t/h | m3/h | ||||||
CTB(N.S)-46 | 400×600 | - | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | - |
CTB(N.S)-66 | 600×600 | - | 145 | 170 | 1-10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 | 永磁 |
CTB(N.S)-69 | 600×900 | - | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | - |
CTB(N.S)-612 | 600×1200 | - | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | - |
CTB(N.S)-618 | 600×1800 | - | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | - |
CTB(N.S)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | - |
CTB(N.S)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTB(N.S)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | - |
CTB(N.S)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | - |
CTB(N.S)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4010 | - |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | - |
CTB(N.S)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 左右式 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5100 | 左右式 |
CTB(N.S)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | - |
CTB(N.S)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | - |
CTB(N.S)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | - |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | - |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | - |
CTB(N.S)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | - |
CTB(N.S)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | - |
CTB(N.S)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 118-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 | -
|
/ 匠心40年 / 60秒级人工响应 24小时免费提供方案